Description
Produktinformationen „Bosch Thermodetektor GTC 400 C, mit 1x 1,5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX“ VOR:false
Thermodetektor GTC 400 C
Positionierung
- Temperaturunterschiede in Sekundenschnelle sichtbar machen und Ergebnisse einfach dokumentieren
User benefit
- Einfache Positionsbestimmung der gemessenen Werte dank integrierter Kamera, die per Überlagerung des Wärmebilds ein sichtbares Abbild generiert
- Einfache Dokumentation und schneller Datenaustausch über die Bosch Measuring Master App
- Mehr Flexibilität dank Dual Power Source: Betrieb sowohl mit 12-V-Lithium-Ionen-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich
Weitere Vorteile
- Infrarotsensor mit 19200 Messpixeln (160×120) für ein detailreiches und aufschlussreiches Wärmebild
- Einfache Handhabung und verständliche Wärmebilder für den mühelosen Einstieg in die Welt der Thermographie
- Überhitzte Bauteile in elektrischen Installationen sofort erkennen – für eine effiziente Prüfung und Wartung von Anlagen
- Fußbodenheizungen, Heizkörper und -leitungen einfach lokalisieren und auf Funktionaltität überprüfen
Lieferumfang
- 1 x Akku GBA 12V 1.5 Ah (1 600 Z00 02W)
- L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
- Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)
- Handschlaufe
- L-BOXX-Einlage Gerät
- L-BOXX-Einlage Zubehör
| Anschluss Ladegerät | Wechselstrom | Abbildung symbolisch |
| Netzspannung | 230V / 50Hz |
Eigenschaften
| Anschluss Messfühler Typ K | nein |
| Anzahl Messpunkte | 19200 |
| Arbeitsbereich, von | 0 m |
| Arbeitsbereich | 0 m |
| Auflösung | 0.1 °C |
| Automatische Heiß- und Kaltpunktmarkierung | ja |
| Autoskala / Manuelle Skala | ja |
| Betriebstemperatur, bis zu | 45 °C |
| Betriebstemperatur | -10 – 45 °C |
| Bild in Bild Funktion | ja |
| Bildspeicher (Anzahl Bilder) | 500 |
| Bildüberlagerung | ja |
| Bluetooth | nein |
| Dateiformat Bild | .jpg |
| Datenübertragung | MicroUSB |
| Displaytyp | TFT LCD |
| Editierfunktion | ja |
| Einstellbarer Emissionsgrad | ja |
| Gewicht | 0.5 kg |
| Größe Display | 3.5″ |
| Größe IR-Sensor, Breite | 160 px |
| Größe IR-Sensor, Höhe | 120 px |
| Größe IR-Sensor | 160×120 px |
| Integrierte Digitalkamera | ja |
| LED | nein |
| Lagertemperatur, bis zu | 70 °C |
| Lagertemperatur | -20 – 70 °C |
| Messbereich | -10 °C bis +400 °C |
| Messgenauigkeit IR | ±3.0 °C |
| Min/Max Alarm | ja |
| Schimmelwarnmodus | nein |
| Selektive Messpunkte | nein |
| Speichertyp | interner Speicher |
| Staub- und Spritzwasserschutz | IP 53 |
| Stromversorgung und Betriebsdauer | 4 x 1.5-V-LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | <50 mK |
| Videoaufnahme | nein |
| Wärmebrückenmodus | nein |
| Zusätzliche Messfeldmarkierung | nein |
| unterstützte Android-Geräte | Smartphone ab Android 4.3 |
| unterstützte iOS-Geräte | iPad (ab 3. Gen.) |






Reviews
There are no reviews yet.